Waga Proxima 40T
Cena netto: 7649,00 zł

Dane Techniczne
Dane Techiczne:
| Rodzaj obudowy: | z wysięgnikiem w formie panelu |
| Zakres ważenia: | 6/15 kg |
| Wartość działki elementarnej i legalizacyjnej: |
2/5 g |
| Klasa dokładności: | III |
| Ilość sprzedawców: | 14 |
| Pojemność pamięci towarów: | 26400 PLU (ograniczone raporty) lub 16000 PLU (pełne raporty) |
| Tara: | -3 kg |
| Wyświetlacz: | 2 x graficzny |
| Klawiatura: | 80 dużych klawiszy bezpośredniego dostępu do PLU |
| Ilość dostępnych etykiet: | 80 formatów etykiet - w tym etykiety zbiorcze |
| Standardy kodów kreskowych: | EAN 13, EAN 128, CODE 128 |
| Drukarka: | termiczna, etykietująca, multi-formatowa, maks. szerokość papieru: 60 mm, automatyczne odklejanie etykiet, prędkość druku: 140 mm/s, rozdzielczość głowicy: 8 pkt/mm |
| Zasilanie: | sieciowe: ~220/230V, 50/60Hz |
| Pobór mocy: | w zakresie: (40 - 60)W |
| Współpraca z sys. informat. i urz. zewnętrz.: | wszystkie systemy informatyczne i urządzenia peryferyjne; łączenie wag w sieć |
| Wymiary: (wysokość/głębokość/szerokość) |
z szalką (800/200/400)mm bez szalki (420/200/400)mm |
| Zakres temperatur pracy: | -10° C ... +40° C |
| Interfejs komunikacyjny: | RS232C, Ethernet, sterowanie szufladą kasową |
Dane Użytkowe
Dane Użytkowe:
| Rodzaj obudowy: | z wysięgnikiem w formie panelu |
| Zakres ważenia: | 6/15 kg |
| Wartość działki elementarnej i legalizacyjnej: |
2/5 g |
| Klasa dokładności: | III |
| Ilość sprzedawców: | 14 |
| Pojemność pamięci towarów: | 26400 PLU (ograniczone raporty) lub 16000 PLU (pełne raporty) |
| Tara: | -3 kg |
| Wyświetlacz: | 2 x graficzny |
| Klawiatura: | 80 dużych klawiszy bezpośredniego dostępu do PLU |
| Ilość dostępnych etykiet: | 80 formatów etykiet - w tym etykiety zbiorcze |
| Standardy kodów kreskowych: | EAN 13, EAN 128, CODE 128 |
| Drukarka: | termiczna, etykietująca, multi-formatowa, maks. szerokość papieru: 60 mm, automatyczne odklejanie etykiet, prędkość druku: 140 mm/s, rozdzielczość głowicy: 8 pkt/mm |
| Zasilanie: | sieciowe: ~220/230V, 50/60Hz |
| Pobór mocy: | w zakresie: (40 - 60)W |
| Współpraca z sys. informat. i urz. zewnętrz.: | wszystkie systemy informatyczne i urządzenia peryferyjne; łączenie wag w sieć |
| Wymiary: (wysokość/głębokość/szerokość) |
z szalką (800/200/400)mm bez szalki (420/200/400)mm |
| Zakres temperatur pracy: | -10° C ... +40° C |
| Interfejs komunikacyjny: | RS232C, Ethernet, sterowanie szufladą kasową |
